


.jpg)

| LED şeffaf pencere tabelası | P2.77-6.4 | P3.84-6.25 | P3.84-6.25 |
| Piksel perdesi(mm) | 2.77-6.4 | 3.84-6.25 | 3.84-6.25 |
| Şeffaflık | >%42 | >45% | >65% |
| Ekran Boyutu(B x H x D)mm | 800x1500x50mm | ||
| Görüntü görsel boyutu (B x H x D)mm | 800x1600x50mm | ||
| Ekran çözünürlüğü (B x H) | 288*250 P | 208*240 P | 208*240 P |
| Kurulum yöntemi | Asılı montaj | ||
| LED tipi | 1921 | 1921 | 2121 |
| Parlaklık (cd/m2) | 3000 | 3000 | 1000 |
| Gri Tonlar | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ağırlık(Kg/set) | 16±0.5 | ||
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 210 | 210 | 210 |
| Görüş Açısı (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 |
| Mini Görüş Mesafesi(m) | 3 | 4 | 4 |
| Tepki süresi | ≤0.5ms(Tip) | ||
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||
| Giriş Güç Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Arıza Oranı | <1/100,1000 | ||
| Yaşam Süresi(saatler) | 100,000 | ||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP30 /IP30 | ||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.