.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


| P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 | |
| Piksel aralığı (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| LED Tipi | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 Serisi | SMD 2020 |
| Modül Boyutu (G x Y x D)mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Modül çözünürlüğü (G x Y) | 256 x 128 | 208 x 104 | 172 x 86 | 128 x 64 |
| Dalgıç Modu (Tarama) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Parlaklık (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
| Gri Tonlama(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Kabin Boyutu (G x Y x D)mm | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 |
| Kabin Ağırlığı (Kg/Dolap) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 125~260 | 125~260 | 125~260 | 125~260 |
| Görüş Açısı (Y ° / D °) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Mini Görüş Mesafesi (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | |||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | |||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | |||
| Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | |||
| Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV,YUV,YC,Kompozit,HDMI,DVI,SD/HD-SDI vb. | |||
| Yaşam Süresi(saat) | 100000 | |||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP30/IP30 | |||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.