P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
Piksel aralığı | 3,91 milyon | 4,81 milyon | 7,81 milyon | 10,42 mm |
LED Yapılandırması | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Piksel yoğunluğu | 65536 nokta/m2 | 43264 nokta/m2 | 16384 nokta/m2 | 9216 nokta/m2 |
Modül boyutu | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
Modül Çözünürlüğü | 128*64 nokta | 104*52 nokta | 64*32 nokta | 48*24 nokta |
Kabin Boyutu | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm |
Kabin Çözünürlüğü | 256*256 nokta | 208*208 nokta | 128*128 nokta | 96*96 nokta |
Kabin Ağırlığı | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
IP Derecelendirmesi (ön/arka) | IP65 Standardı | IP65 Standardı | IP65 Standardı | IP65 Standardı |
Parlaklık Yoğunluğu | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 |
Görüş Açısı (Y/D) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Görüş mesafesi | >4 dk. | >5 dk. | >8 dk. | >10 milyon |
Gri Tonlama | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Ekran Ölçeği | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon |
Parlaklık Ayarı | 0-100 seviye ayarlanabilir | 0-100 seviye ayarlanabilir | 0-100 seviye ayarlanabilir | 0-100 seviye ayarlanabilir |
Güç Tüketimi | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Ave.Güç Tüketimi | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
Sürüş Modu | 1/7 SN | 1/6 SN | 1/4S | 1/2 SN |
Yenileme Sıklığı | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Gama Düzeltme | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Çevre | AÇIK | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
Kontrol Modu | DVI ile kontrol PC'si ile senkron ekran | DVI ile kontrol PC'si ile senkron ekran | DVI ile kontrol PC'si ile senkron ekran | DVI ile kontrol PC'si ile senkron ekran |
Destek Girişi | Kompozit, S-Vido, Bileşen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozit, S-Vido, Bileşen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozit, S-Vido, Bileşen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Kompozit, S-Vido, Bileşen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Çalışma Gücü | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
Çalışma Nemi | %10~95 Bağıl Nem | %10~95 Bağıl Nem | %10~95 Bağıl Nem | %10~95 Bağıl Nem |
Çalışma Ömrü | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.