P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
Piksel aralığı (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
LED Tipi | MINI 4'ü 1 arada | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 Serisi |
Modül Boyutu (G x Y x D)mm | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
Modül çözünürlüğü (G x Y) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
Modül Başına Güç Tüketimi(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
Parlaklık (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
Gri Tonlama(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Kabin Boyutu (G x Y x D)mm | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 |
Kabin Ağırlığı (Kg/Dolap) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Görüş Açısı (Y ° / D °) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||||
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||||
Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||||
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | ||||
Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV,YUV,YC,Kompozit,HDMI,DVI,SD/HD-SDI vb. | ||||
Yaşam Süresi(saat) | 100000 | ||||
IP Seviyesi (ön/arka) | IP30/IP30 |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.