












| P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
| Piksel perdesi(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| LED Tipi | MINI 4 1'de | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
| Modül Boyutu(B x H x D)mm | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
| Modül çözünürlüğü (B x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| Modül(w) başına güç tüketimi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dalgıç Modu (Tarama) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| Parlaklık (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
| Gri Pul(bitler) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Dolap Boyutu (B x H x D)mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| Dolap Ağırlığı (Kg/Dolap) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Görüş Açısı (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Mini Görüş Mesafesi(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||||
| Giriş Güç Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Arıza Oranı | <1/100,1000 | ||||
| Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV, YUV, YC, Kompozit, HDMI, DVI, SD/HD-SDI vb. | ||||
| Yaşam Süresi(saatler) | 100000 | ||||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP30/IP30 | ||||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.