




| LED şeffaf Cam Buz Ekranı | P5 | P5*10 | P10 | P10*20 | P20 |
| 1 piksel aralığı (mm) | 5*5 | 5*11 | 11*11 | 11*20.8 | 20.8 |
| Modül Boyutu (G x Y) mm | 111 x 500 | 111 x 500 | 111 x 500 | 166,5 x 500 | 166,5 x 500 |
| Şeffaflık | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| Piksel Paketi | SMD 2020 | ||||
| Ekran Malzemesi | Havalı cam | ||||
| Ekran Parlaklığı (nit) | En fazla 15.000 | En fazla 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
| Gri Tonlama | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Çalışma Gerilimi | + 5V DC | ||||
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 2400 | 1200 | 650 | 400 | 200 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 400 | 300 | 200 | 150 | 80 |
| Görüş Açısı (Y ° / D °) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 | 160/ 160 | |
| Mini Görüş Mesafesi (m) | 5 | 7.5 | 15 | 23 | 30 |
| Tepki süresi | ≤0,5 ms (Tipik) | ||||
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||||
| Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | ||||
| Yaşam Süresi(saat) | 100,000 | ||||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP65 Standardı | ||||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.