Sahne İçi-O2.84 | Sahne İçi-O2.976 | Sahne İçi-O3.91 | Sahne İçi-O4.81 | |
Piksel aralığı (mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED Tipi | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Modül Boyutu (G x Y x D)mm | 250 x 250 | |||
Modül çözünürlüğü (G x Y) | 88x88 Boyut | 84x84 Boyutlu | 64 x 64 | 52 x 52 |
Modül Ağırlığı (Kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Modül Başına Güç Tüketimi(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Parlaklık (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4.500 | ≥4.500 |
Gri Tonlama(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Kabin Boyutu (G x Y x D)mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
Kabin Ağırlığı (Kg/Dolap) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Görüş Açısı (Y ° / D °) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~60°C | |||
Giriş Voltajı (V) | 100~240V | |||
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | |||
Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV,YUV,YC,Kompozit,HDMI,DVI,SD/HD-SDI vb. | |||
Yaşam Süresi(saat) | 100000 | |||
IP Seviyesi (ön/arka) | IP65 Standardı |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.