Totem Girişi | Totem İçinde1.875 | Intotem-In2.5 |
Piksel aralığı (mm) | 1.875 | 2.5 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / ekran) | 345600 | 194400 |
İşletim sistemi | Android | Android |
Ekran boyutu | 83 inç | 83 inç |
LED Türü | SMD1515 | SMD2020 |
Ekran Boyutu (G x Y x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Ekran çözünürlüğü (G x Y) | 320x1080 | 240x810 |
Modül Boyutu (G x Y x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
Modül çözünürlüğü (G x Y) | 160x90 | 120x135 |
Malzeme | Döküm | Döküm |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/30 | 1/27 |
Parlaklık (cd / m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Gri Ölçek | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | 2880 | 2880 |
Ağırlık (Kg / takım) | 41.5 | 41.5 |
Maksimum Güç Tüketimi (W / ekran) | 820 | 820 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/ekran) | 245 | 245 |
Görüş Açısı (Y ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 1 | 2 |
Arayüz | HDMIx2 (1'i 1 arada), USB 2.0x2, Harici Ses x 1 arabirim RJ45x1、USB-Bx1、KABLOSUZ BAĞLANTI |
|
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Giriş Voltajı (V) | 100 ~ 240V | |
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Başarısızlık Oranı | <1/100,1000 | |
Yaşam Süresi (saat) | 100,000 | |
IP Seviyesi (ön / arka) | IP30 / IP30 koruma sınıfı |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Mesajınız olacak doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak gösterilebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacak veya satmayacağız olmadan üçüncü şahıslara bilgi açık izniniz.