InTotem-Girişi | Totem-Giriş1.875 | Intotem-In2.5 |
Piksel aralığı (mm) | 1.875 | 2.5 |
Piksel Yoğunluğu (nokta/ekran) | 345600 | 194400 |
İşletim Sistemi | Android | Android |
Ekran boyutu | 83 inç | 83 inç |
LED Tipi | SMD1515 | SMD2020 |
Ekran Boyutu (G x Y x D)mm | 600×2025x35 boyutunda | 600×2025x35 boyutunda |
Ekran çözünürlüğü (G x Y) | 320x1080 ebat | 240x810 boyutlar |
Modül Boyutu (G x Y x D)mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
Modül çözünürlüğü (G x Y) | 160x90 boyutunda | 120x135 Boyut |
Malzeme | Basınçlı döküm | Basınçlı döküm |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/30 | 1/27 |
Parlaklık (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Gri Tonlama | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | 2880 | 2880 |
Ağırlık (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
Maksimum Güç Tüketimi (W/ekran) | 820 | 820 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/ekran) | 245 | 245 |
Görüş Açısı (Y ° / D °) | 160/160 | 160/160 |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 1 | 2 |
Arayüz | HDMIx2 (1 giriş1 çıkış), USB 2.0x2, Harici Ses x 1 arabirimi RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | |
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | |
Giriş Voltajı (V) | 100~240V | |
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | |
Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | |
Yaşam Süresi(saat) | 100,000 | |
IP Seviyesi (ön/arka) | IP30 /IP30 |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.