



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Piksel perdesi(mm) | 1.875 | 2.5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/ekran) | 345600 | 194400 |
| Çalışma Sistemi | Android | Android |
| Ekran Boyutu | 83 inç | 83 inç |
| LED Tipi | SMD1515 | SMD2020 |
| Ekran Boyutu(B x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Ekran çözünürlüğü (B x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Modül Boyutu(B x H x D)mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
| Modül çözünürlüğü (B x H) | 160x90 | 120x135 |
| Materyal | Kalıp döküm | Kalıp döküm |
| Dalgıç Modu (Tarama) | 1/30 | 1/27 |
| Parlaklık (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Gri Tonlar | 16 | 16 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 2880 | 2880 |
| Ağırlık(Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| Maksimum Güç Tüketimi (Ekran/Ekran) | 820 | 820 |
| Ortalama Güç Tüketimi (Ekran/Ekran) | 245 | 245 |
| Görüş Açısı (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Mini Görüş Mesafesi(m) | 1 | 2 |
| Arayüz | HDMIx2(1in1out), USB 2.0x2, External Audio x 1 arayüzü RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | |
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | |
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | |
| Giriş Güç Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Arıza Oranı | <1/100,1000 | |
| Yaşam Süresi(saatler) | 100,000 | |
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP30 /IP30 | |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.