




| Poster | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P10 |
| Piksel perdesi(mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/metrekare) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
| Şeffaflık | >%42 | >45% | >65% | >75% |
| Modül çözünürlüğü (B x H) | 252*16 P | 176*22 P | 128*16 P | 48*12 P |
| Ekran Boyutu(B x H x D)mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm |
| Ekran çözünürlüğü (B x H) | 504*128 P | 352*88 P | 256*64 P | 96*48 P |
| Kurulum yöntemi | Sarkan montajlı/hareketli taban | |||
| Parlaklık (cd/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
| Gri Tonlar | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ağırlık(Kg/set) | 30kg (Net ağırlık) | 30kg (Net ağırlık) | 30kg (Net ağırlık) | 30kg (Net ağırlık) |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
| Görüş Açısı (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini Görüş Mesafesi(m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Tepki süresi | ≤0.5ms(Tip) | |||
| Arayüz | HDMIx3 (2 girişli 1 çıkış), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1 Dahili 2x5W hoparlörler, harici Audio x 1 arayüzü RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, kızılötesi uzaktan kumanda |
|||
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | |||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | |||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | |||
| Giriş Güç Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Arıza Oranı | <1/100,1000 | |||
| Yaşam Süresi(saatler) | 100,000 | |||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP30 /IP30 | |||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.