InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
Piksel aralığı (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
İşletim Sistemi | Windows | Windows | Windows |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
LED Tipi | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Panel Boyutu (G x Y x D)mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Panel çözünürlüğü (G x Y) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Modül Boyutu (G x Y x D)mm | 250x250 boyutları | 250x250 boyutları | 250x250 boyutları |
Modül çözünürlüğü (G x Y) | 64x64 Boyut | 48x48 Boyut | 40x40 Boyutunda |
Malzeme | çelik | çelik | çelik |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Parlaklık (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Gri Tonlama | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Ağırlık (Kg/set) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
Maksimum Güç Tüketimi (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Görüş Açısı (Y ° / D °) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 3 | 5 | 6 |
Uzaktan güç cihazı | Uzaktan güç kontrolü/PC | ||
Kontrol modeli | Ana denetleyici + Senkron / çevrimdışı kontrol kartı + DVI ekran kartı | ||
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~60°C | ||
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~60°C | ||
Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | ||
Yaşam Süresi(saat) | 100,000 | ||
IP Seviyesi (ön/arka) | IP65 Standardı |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.