TTS-2.5'te | TTS-3.33'te | TTS-5'te | |
Piksel aralığı (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
LED Tipi | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Kabin Boyutu (G x Y x D)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
Kabin çözünürlüğü (G x Y) | 2 taraf, her iki taraf: 384x128 | 2 taraf, her iki taraf: 288x96 | 2 taraf, her iki taraf: 192x64 |
Kabin Ağırlığı (Kg) | 17 | 16 | 16 |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Parlaklık (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Gri Tonlama(bit) | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Maksimum Güç Tüketimi (W/set) | 380 | 380 | 380 |
Ortalama Güç Tüketimi (W/set) | 110 | 110 | 110 |
Görüş Açısı (Y ° / D °) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 2 | 3 | 5 |
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||
Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Başarısızlık oranı | <1/100,1000 | ||
Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV,YUV,YC,Kompozit,HDMI,DVI,SD/HD-SDI vb. | ||
Yaşam Süresi(saat) | 100,000 | ||
IP Seviyesi (ön/arka) | IP65 / IP65 |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.