İçindeTTS-2.5 | İçindekiler-3.33 | İçindeTTS-5 | |
Piksel aralığı (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
LED Türü | SMD2121 (1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Dolap Boyutu (G x Y x D) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
Kabin çözünürlüğü (G x Y) | 2 taraf, her iki taraf: 384x128 | 2 taraf, her iki taraf: 288x96 | 2 taraf, her iki taraf: 192x64 |
Kabin Ağırlığı (Kg) | 17 | 16 | 16 |
Dalgıç Modu (Tarama) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Parlaklık (cd / m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Gri Ölçek (bit) | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Maksimum Güç Tüketimi (W / set) | 380 | 380 | 380 |
Ortalama Güç Tüketimi (W / set) | 110 | 110 | 110 |
Görüş Açısı (Y ° / V °) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini Görüş Mesafesi (m) | 2 | 3 | 5 |
Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||
Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||
Giriş Voltajı (V) | 100 ~ 240V | ||
Giriş Gücü Frekansı (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | ||
Başarısızlık Oranı | <1/100,1000 | ||
Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV, YUV, YC, Kompozit, HDMI, DVI, SD / HD-SDI vb. | ||
Yaşam Süresi (saat) | 100,000 | ||
IP Seviyesi (ön / arka) | IP65 / IP65 koruma sınıfı |
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Mesajınız olacak doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak gösterilebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacak veya satmayacağız olmadan üçüncü şahıslara bilgi açık izniniz.