




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Piksel perdesi(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED Tipi | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Dolap Boyutu (B x H x D)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| Kabine kararı (Gün x Yüz) | 2 taraf, her taraf: 384x128 | 2 taraf, her iki taraf: 288x96 | 2 taraf, her iki taraf: 192x64 |
| Dolap Ağırlığı (Kg) | 17 | 16 | 16 |
| Dalgıç Modu (Tarama) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Parlaklık (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Gri Pul(bitler) | 16 | 16 | 16 |
| Yenileme Hızı (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Maksimum Güç Tüketimi (W/set) | 380 | 380 | 380 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/set) | 110 | 110 | 110 |
| Görüş Açısı (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini Görüş Mesafesi(m) | 2 | 3 | 5 |
| Çalışma Kullanım Sıcaklığı (°C) | -10°C~40°C | ||
| Depolama Kullanım Sıcaklığı (°C) | -20°C~50°C | ||
| Giriş Voltajı (V) | 100~240V | ||
| Giriş Güç Frekansı (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Arıza Oranı | <1/100,1000 | ||
| Sinyal Giriş Formatı | SDI, RGBHV, YUV, YC, Kompozit, HDMI, DVI, SD/HD-SDI vb. | ||
| Yaşam Süresi(saatler) | 100,000 | ||
| IP Seviyesi (ön/arka) | IP65 /IP65 | ||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Kişisel ürünlerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.